|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
最後成交價
24小時最高價
24小時最低價
24小時漲跌
24小時成交量
價格 | 總額 | 總計 (ETH) |
---|
0.00001196 | 2,671 | 0.03194516 |
0.00001188 | 2,165 | 0.0257202 |
0.00001187 | 2,439 | 0.02895093 |
0.00001186 | 7,017 | 0.08322162 |
0.00001185 | 4,765 | 0.05646525 |
0.00001183 | 7,141 | 0.08447803 |
0.00001182 | 4,251 | 0.05024682 |
0.0000118 | 5,791 | 0.0683338 |
0.00001178 | 3,231 | 0.03806118 |
0.00001176 | 7,090 | 0.0833784 |
0.00001173 | 5,446 | 0.06388158 |
0.00001172 | 7,270 | 0.0852044 |
0.00001169 | 2,710 | 0.0316799 |
0.00001168 | 3,194 | 0.03730592 |
0.00001167 | 4,745 | 0.05537415 |
0.00001164 | 1,875 | 0.021825 |
0.00001163 | 3,475 | 0.04041425 |
0.00001162 | 6,145 | 0.0714049 |
價格 | 總額 | 總計 (ETH) |
---|
0.00001205 | 2,143 | 0.02582315 |
0.00001206 | 1,846 | 0.02226276 |
0.00001208 | 3,129 | 0.03779832 |
0.00001211 | 2,275 | 0.02755025 |
0.00001212 | 1,997 | 0.02420364 |
0.00001213 | 3,440 | 0.0417272 |
0.00001214 | 5,777 | 0.07013278 |
0.00001216 | 3,946 | 0.04798336 |
0.00001221 | 2,389 | 0.02916969 |
0.00001222 | 2,505 | 0.0306111 |
0.00001223 | 1,943 | 0.02376289 |
0.00001224 | 4,036 | 0.04940064 |
0.00001227 | 5,692 | 0.06984084 |
0.00001235 | 3,883 | 0.04795505 |
0.00001242 | 5,334 | 0.06624828 |
0.0000125 | 5,538 | 0.069225 |
0.0000126 | 5,796 | 0.0730296 |
價格 | 總額 | 委託時間 |
---|
{{ (new Big(list.price.replace(',', ''))).cmp(0) == 0 ? (new Big(list.total_finish)).div((new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain)).round($pricePrecision || 8, 0).toFormat() : (new Big(list.price.replace(',', ''))).round(8, 0).toFormat() }} | {{(new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain).round($amountPrecision ||8, 0).toFormat()}} | {{moment.tz(list.finished, "UTC").tz(timezone).format("HH:mm:ss")}} |
身份證件 | 交易類型 | 價值 |
---|
{{item.id}} | {{ [0 , '買入', '賣出' , '買入', '賣出' ][item.order_type] }} | {{(new Big(item.amount)).round(8, 0).toFormat()}} {{item.stock_name ? item.stock_name : item.cc_pair.substr(0,3)}} |
© 2018 OMGFIN.版權所有.