|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
最後成交價
24小時最高價
24小時最低價
24小時漲跌
24小時成交量
價格 | 總額 | 總計 (USDT) |
---|
0.4193 | 8,660.1 | 3,631.17993 |
0.41929 | 8,377.5 | 3,512.60197 |
0.41923 | 7,945.6 | 3,331.03388 |
0.41916 | 2,644.4 | 1,108.4267 |
0.41912 | 10,399.6 | 4,358.68035 |
0.4191 | 9,825 | 4,117.6575 |
0.41899 | 9,279 | 3,887.80821 |
0.41894 | 5,603.6 | 2,347.57218 |
0.41891 | 12,182.1 | 5,103.20351 |
0.41888 | 8,092.8 | 3,389.91206 |
0.41884 | 12,269.5 | 5,138.95738 |
0.41877 | 3,678 | 1,540.23606 |
0.4187 | 5,353.4 | 2,241.46858 |
0.41867 | 4,542.8 | 1,901.93407 |
0.41862 | 2,491.3 | 1,042.908 |
0.41857 | 10,241.6 | 4,286.82651 |
0.41755 | 6,149 | 2,567.51495 |
0.41747 | 2,174.6 | 907.83026 |
0.41741 | 1,931.1 | 806.06045 |
0.41735 | 4,658.4 | 1,944.18324 |
價格 | 總額 | 總計 (USDT) |
---|
0.41942 | 7,210.2 | 3,024.10209 |
0.41949 | 8,353.6 | 3,504.25167 |
0.41952 | 7,033.9 | 2,950.86173 |
0.41953 | 12,151.4 | 5,097.87685 |
0.41959 | 3,901.1 | 1,636.86255 |
0.4196 | 3,323.1 | 1,394.37276 |
0.41967 | 1,839.5 | 771.98297 |
0.41974 | 4,099.1 | 1,720.55624 |
0.41979 | 12,028.2 | 5,049.31808 |
0.41981 | 8,260.3 | 3,467.75655 |
0.41984 | 5,247.9 | 2,203.27834 |
0.4199 | 12,085.2 | 5,074.57548 |
0.41996 | 10,161.5 | 4,267.42354 |
0.42001 | 11,364.2 | 4,773.07765 |
0.42006 | 6,278 | 2,637.13668 |
0.42013 | 3,982.6 | 1,673.20974 |
0.4202 | 5,252.7 | 2,207.18454 |
0.42024 | 2,341.5 | 983.99196 |
0.42025 | 1,961.9 | 824.48848 |
0.42028 | 6,877.7 | 2,890.55976 |
價格 | 總額 | 委託時間 |
---|
{{ (new Big(list.price.replace(',', ''))).cmp(0) == 0 ? (new Big(list.total_finish)).div((new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain)).round($pricePrecision || 8, 0).toFormat() : (new Big(list.price.replace(',', ''))).round(8, 0).toFormat() }} | {{(new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain).round($amountPrecision ||8, 0).toFormat()}} | {{moment.tz(list.finished, "UTC").tz(timezone).format("HH:mm:ss")}} |
身份證件 | 交易類型 | 價值 |
---|
{{item.id}} | {{ [0 , '買入', '賣出' , '買入', '賣出' ][item.order_type] }} | {{(new Big(item.amount)).round(8, 0).toFormat()}} {{item.stock_name ? item.stock_name : item.cc_pair.substr(0,3)}} |
© 2018 OMGFIN.版權所有.