|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
最後成交價
24小時最高價
24小時最低價
24小時漲跌
24小時成交量
價格 | 總額 | 總計 (ETH) |
---|
0.000844 | 2,400.26 | 2.025819 |
0.000843 | 477.22 | 0.402296 |
0.000841 | 1,348.56 | 1.134138 |
0.000839 | 2,144.86 | 1.799537 |
0.000838 | 905.25 | 0.758599 |
0.000837 | 2,850.32 | 2.385717 |
0.000836 | 1,939.34 | 1.621288 |
0.000835 | 1,161.2 | 0.969602 |
0.000829 | 2,361.11 | 1.95736 |
0.000828 | 1,496.63 | 1.239209 |
0.000827 | 2,703.88 | 2.236108 |
0.000826 | 749.33 | 0.618946 |
0.000824 | 1,426.83 | 1.175707 |
0.000823 | 385.03 | 0.316879 |
0.000822 | 2,695.08 | 2.215355 |
0.000815 | 1,676.87 | 1.366649 |
0.000811 | 2,191.18 | 1.777046 |
價格 | 總額 | 總計 (ETH) |
---|
0.000846 | 1,516.34 | 1.282824 |
0.000853 | 2,255.83 | 1.924223 |
0.000854 | 3,452.4 | 2.94835 |
0.000855 | 2,782.73 | 2.379235 |
0.000857 | 2,132.47 | 1.827527 |
0.000858 | 1,335.48 | 1.145842 |
0.000859 | 2,025.48 | 1.739888 |
0.00086 | 2,145.81 | 1.845397 |
0.000861 | 3,384.62 | 2.914158 |
0.000863 | 1,336.11 | 1.153063 |
0.000864 | 2,272.08 | 1.963078 |
0.000868 | 387.32 | 0.336194 |
0.00087 | 1,657.51 | 1.442034 |
0.000878 | 3,280.66 | 2.88042 |
0.000879 | 3,056.6 | 2.686752 |
0.000881 | 679.85 | 0.598948 |
0.000884 | 554.53 | 0.490205 |
價格 | 總額 | 委託時間 |
---|
{{ (new Big(list.price.replace(',', ''))).cmp(0) == 0 ? (new Big(list.total_finish)).div((new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain)).round($pricePrecision || 8, 0).toFormat() : (new Big(list.price.replace(',', ''))).round(8, 0).toFormat() }} | {{(new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain).round($amountPrecision ||8, 0).toFormat()}} | {{moment.tz(list.finished, "UTC").tz(timezone).format("HH:mm:ss")}} |
身份證件 | 交易類型 | 價值 |
---|
{{item.id}} | {{ [0 , '買入', '賣出' , '買入', '賣出' ][item.order_type] }} | {{(new Big(item.amount)).round(8, 0).toFormat()}} {{item.stock_name ? item.stock_name : item.cc_pair.substr(0,3)}} |
© 2018 OMGFIN.版權所有.