|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
最后成交价
24小时最高价
24小时最低价
24小时涨跌
24小时成交量
价格 | 总额 | 总计 (ETH) |
---|
0.00001188 | 5,647 | 0.06708636 |
0.00001186 | 7,182 | 0.08517852 |
0.00001185 | 1,774 | 0.0210219 |
0.00001182 | 6,485 | 0.0766527 |
0.00001181 | 2,036 | 0.02404516 |
0.00001178 | 6,199 | 0.07302422 |
0.00001176 | 7,020 | 0.0825552 |
0.00001175 | 6,471 | 0.07603425 |
0.00001174 | 2,395 | 0.0281173 |
0.00001173 | 5,062 | 0.05937726 |
0.0000117 | 6,138 | 0.0718146 |
0.00001168 | 7,084 | 0.08274112 |
0.00001166 | 5,867 | 0.06840922 |
0.00001164 | 3,325 | 0.038703 |
0.00001163 | 3,086 | 0.03589018 |
0.00001161 | 2,228 | 0.02586708 |
0.00001159 | 5,602 | 0.06492718 |
0.00001157 | 6,730 | 0.0778661 |
0.00001155 | 2,645 | 0.03054975 |
0.00001154 | 3,820 | 0.0440828 |
价格 | 总额 | 总计 (ETH) |
---|
0.00001196 | 5,768 | 0.06898528 |
0.00001197 | 6,051 | 0.07243047 |
0.00001203 | 5,965 | 0.07175895 |
0.00001205 | 3,526 | 0.0424883 |
0.00001207 | 2,091 | 0.02523837 |
0.0000121 | 5,750 | 0.069575 |
0.00001212 | 4,816 | 0.05836992 |
0.00001213 | 6,462 | 0.07838406 |
0.0000122 | 3,275 | 0.039955 |
0.00001222 | 4,519 | 0.05522218 |
0.00001225 | 5,955 | 0.07294875 |
0.00001227 | 3,901 | 0.04786527 |
0.00001233 | 5,797 | 0.07147701 |
0.00001236 | 5,719 | 0.07068684 |
0.00001247 | 6,557 | 0.08176579 |
0.00001251 | 2,161 | 0.02703411 |
0.00001259 | 6,887 | 0.08670733 |
价格 | 总额 | 委托时间 |
---|
{{ (new Big(list.price.replace(',', ''))).cmp(0) == 0 ? (new Big(list.total_finish)).div((new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain)).round($pricePrecision || 8, 0).toFormat() : (new Big(list.price.replace(',', ''))).round(8, 0).toFormat() }} | {{(new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain).round($amountPrecision ||8, 0).toFormat()}} | {{moment.tz(list.finished, "UTC").tz(timezone).format("HH:mm:ss")}} |
身份证件 | 交易类型 | 价值 |
---|
{{item.id}} | {{ [0 , '买入', '卖出' , '买入', '卖出' ][item.order_type] }} | {{(new Big(item.amount)).round(8, 0).toFormat()}} {{item.stock_name ? item.stock_name : item.cc_pair.substr(0,3)}} |
© 2018 OMGFIN.版权所有..