|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
最后成交价
24小时最高价
24小时最低价
24小时涨跌
24小时成交量
价格 | 总额 | 总计 (USDT) |
---|
0.42054 | 10,397.3 | 4,372.48054 |
0.42049 | 10,982.3 | 4,617.94732 |
0.42048 | 2,346.6 | 986.69836 |
0.42037 | 5,596.3 | 2,352.51663 |
0.4203 | 11,193.2 | 4,704.50196 |
0.42027 | 5,350.5 | 2,248.65463 |
0.42019 | 5,453.1 | 2,291.33808 |
0.42011 | 6,685.4 | 2,808.60339 |
0.4201 | 9,374.6 | 3,938.26946 |
0.42008 | 8,866.7 | 3,724.72333 |
0.42001 | 6,574.5 | 2,761.35574 |
0.41999 | 9,554.6 | 4,012.83645 |
0.41994 | 2,652.4 | 1,113.84885 |
0.41991 | 9,854.2 | 4,137.87712 |
0.41985 | 11,202.5 | 4,703.36962 |
0.41979 | 7,605 | 3,192.50295 |
0.41977 | 11,274 | 4,732.48698 |
0.41976 | 4,412.5 | 1,852.191 |
0.41972 | 12,331.5 | 5,175.77718 |
0.41969 | 4,324.8 | 1,815.07531 |
价格 | 总额 | 总计 (USDT) |
---|
0.42144 | 4,810.7 | 2,027.42141 |
0.42147 | 4,067.1 | 1,714.16064 |
0.4215 | 4,832.4 | 2,036.8566 |
0.42152 | 3,750.6 | 1,580.95292 |
0.42159 | 7,832.4 | 3,302.06152 |
0.42164 | 6,153.4 | 2,594.51958 |
0.42166 | 8,252.8 | 3,479.87565 |
0.4217 | 5,542.1 | 2,337.10357 |
0.42273 | 4,902.9 | 2,072.60292 |
0.42275 | 8,936.3 | 3,777.82083 |
0.42281 | 4,589.5 | 1,940.4865 |
0.4229 | 3,779.3 | 1,598.26597 |
0.42292 | 9,599.4 | 4,059.77825 |
0.42298 | 9,226.1 | 3,902.45578 |
0.42314 | 11,558.7 | 4,890.94832 |
0.42318 | 11,486.8 | 4,860.98403 |
0.42325 | 4,488.3 | 1,899.67298 |
0.42329 | 5,431.9 | 2,299.26896 |
0.42343 | 10,692.9 | 4,527.69465 |
0.42344 | 6,444.2 | 2,728.73205 |
价格 | 总额 | 委托时间 |
---|
{{ (new Big(list.price.replace(',', ''))).cmp(0) == 0 ? (new Big(list.total_finish)).div((new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain)).round($pricePrecision || 8, 0).toFormat() : (new Big(list.price.replace(',', ''))).round(8, 0).toFormat() }} | {{(new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain).round($amountPrecision ||8, 0).toFormat()}} | {{moment.tz(list.finished, "UTC").tz(timezone).format("HH:mm:ss")}} |
身份证件 | 交易类型 | 价值 |
---|
{{item.id}} | {{ [0 , '买入', '卖出' , '买入', '卖出' ][item.order_type] }} | {{(new Big(item.amount)).round(8, 0).toFormat()}} {{item.stock_name ? item.stock_name : item.cc_pair.substr(0,3)}} |
© 2018 OMGFIN.版权所有..