|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
|
{{ item.last_price.toString().replace(/[^\d\.]/g, '') | formatNumberByLength(10) }} | {{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).cmp(0) > 0 ? '+' : '' }}{{ (new Big(item._24h_change_percent)).round(2).toString() }}% |
最后成交价
24小时最高价
24小时最低价
24小时涨跌
24小时成交量
价格 | 总额 | 总计 (BTC) |
---|
0.00013568 | 491.56590083 | 0.06669566 |
0.00013567 | 898.13927378 | 0.12185055 |
0.00013565 | 696.51229144 | 0.09448189 |
0.00013554 | 663.09582195 | 0.089876 |
0.00013545 | 745.92403014 | 0.1010354 |
0.00013544 | 924.47008309 | 0.12521022 |
0.00013534 | 964.0590532 | 0.13047575 |
0.00013502 | 409.43149588 | 0.05528144 |
0.00013481 | 716.99305884 | 0.09665783 |
0.0001345 | 758.75890014 | 0.10205307 |
0.00013434 | 964.59067699 | 0.12958311 |
0.00013432 | 351.85153711 | 0.04726069 |
0.00013428 | 837.81482571 | 0.11250177 |
0.00013426 | 294.96403143 | 0.03960187 |
0.00013393 | 850.37814313 | 0.11389114 |
0.00013384 | 444.59874544 | 0.05950509 |
0.00013377 | 957.3257753 | 0.12806146 |
0.0001337 | 444.31845181 | 0.05940537 |
0.00013369 | 200.30758402 | 0.02677912 |
0.00013366 | 810.30213458 | 0.10830498 |
价格 | 总额 | 总计 (BTC) |
---|
0.00013585 | 140.8210965 | 0.01913055 |
0.00013591 | 499.57604193 | 0.06789738 |
0.00013601 | 281.0412609 | 0.03822443 |
0.00013604 | 229.12033114 | 0.03116953 |
0.00013638 | 338.51211658 | 0.04616629 |
0.00013664 | 211.33796751 | 0.02887722 |
0.00013666 | 940.79277158 | 0.12856875 |
0.00013679 | 192.84505863 | 0.02637928 |
0.00013682 | 563.30666868 | 0.07707162 |
0.00013684 | 253.22302311 | 0.03465104 |
0.00013692 | 840.59535934 | 0.11509432 |
0.00013695 | 299.62501068 | 0.04103365 |
0.00013702 | 258.64743396 | 0.03543988 |
0.00013703 | 618.21227657 | 0.08471363 |
0.00013709 | 260.40246454 | 0.03569858 |
0.00013742 | 407.27168673 | 0.05596728 |
0.00013747 | 669.79547581 | 0.09207679 |
0.00013758 | 467.36505707 | 0.06430009 |
0.00013762 | 656.75245083 | 0.09038228 |
0.00013777 | 145.16850813 | 0.01999987 |
价格 | 总额 | 委托时间 |
---|
{{ (new Big(list.price.replace(',', ''))).cmp(0) == 0 ? (new Big(list.total_finish)).div((new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain)).round($pricePrecision || 8, 0).toFormat() : (new Big(list.price.replace(',', ''))).round(8, 0).toFormat() }} | {{(new Big(list.amount)).minus(list.amount_remain).round($amountPrecision ||8, 0).toFormat()}} | {{moment.tz(list.finished, "UTC").tz(timezone).format("HH:mm:ss")}} |
身份证件 | 交易类型 | 价值 |
---|
{{item.id}} | {{ [0 , '买入', '卖出' , '买入', '卖出' ][item.order_type] }} | {{(new Big(item.amount)).round(8, 0).toFormat()}} {{item.stock_name ? item.stock_name : item.cc_pair.substr(0,3)}} |
© 2018 OMGFIN.版权所有..